PLANEACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE | ||||||
NUCLEOS DE APRENDIZAJE | PROPOSITOS DE FORMACIÓN | COMPETENCIAS (ACTUACIONES) | PROBLEMAS O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS | ACCIONES A DESARROLLAR (DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CATEGORÍAS DE APRENDIZAJE | TIEMPOS DE TRABAJO POR CRÉDITOS: TUTORÍA, TRABAJO AUTÓNOMO, TRABAJO COLABORATIVO | BIBLIOGRAFÍA |
Modulo 1 | Presentación de la asignatura y diagnostico del curso | Exposición de los objetivos del curso y metodología a utilizar | ¿Conocen los objetivos del curso y la metodología a desarrollar? | Conversatorio | Semana 1 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 1 | Obligaciones Financieras | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de las obligaciones financieras? | Análisis de la normatividad del funcionamiento de las obligaciones financieras, comparándolas con los P.U.C financiero y publico | Semana 2 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | Decreto reglamentario 2650/93 y sus actualizaciones, circular externa 042 de 2002 de la superintendencia financiera de Colombia y plan de cuentas de la contabilidad publica |
Modulo 1 | Proveedores | Determinación de diferencia y manejo de las diversas cuentas que ofrece el mercado | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de los proveedores? | consulta en las empresas el manejo de proveedores y análisis en clase, efectuando registros, comparando los P.U.C financiero y publico | Semana 3 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 1 | Cuentas por pagar | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de las cuentas por pagar? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clases de cuentas por pagar comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 4 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 1 | Cuentas por pagar | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Como se registran las cuentas por pagar diferentes de otros costos y gastos? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clases de cuentas por pagar, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 5 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 1 | PRIMER PARCIAL | Evaluación de los objetivos planteados | ¿El estudiante ha comprendido lo visto durante las clases y lo puede aplicar en la práctica? | Evaluación escrita y resumen primer corte | Semana 6 | |
Modulo 2 | Impuestos gravámenes y tasas | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de los impuestos gravámenes y tasas diferentes de IVA? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clases de impuestos, gravámenes y tasas, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 7 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | Decreto reglamentario 2650/93 y sus actualizaciones, circular externa 042 de 2002 de la superintendencia financiera de Colombia y plan de cuentas de la contabilidad publica |
Modulo 2 | Obligaciones laborales | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de las obligaciones laborales? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de obligaciones laborales, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 8 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 2 | Pasivos estimados y provisiones | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de los pasivos estimados y las provisiones? | explicación de los conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de pasivos estimados y provisiones, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 9 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 2 | Diferidos | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de los pasivos diferidos? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de pasivos diferidos comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 10 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 2 | SEGUNDO PARCIAL | Evaluación de los objetivos planteados | ¿El estudiante ha comprendido lo visto durante las clases y lo puede aplicar en la práctica? | Evaluación escrita y resumen de segundo corte | Semana 11 | |
Modulo 3 | Otros pasivos | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de los otros pasivos? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de otros pasivos, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 12 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | Decreto reglamentario 2650/93 y sus actualizaciones, circular externa 042 de 2002 de la superintendencia financiera de Colombia y plan de cuentas de la contabilidad publica |
Modulo 3 | Bonos y papeles comerciales | Clasificación correcta de los diferentes tipos de diferidos, comprensión del manejo y registros contables | ¿Como se pueden diferenciar los bonos de los papeles comerciales y cual es su manejo contable? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de bonos y papeles comerciales, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 13 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 3 | Capital Social | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable del capital social? | conseguir, comprender y trabajar con las diferentes clasificaciones de capital social, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 14 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 3 | Utilidades retenidas | Comprensión del manejo y registros contables | ¿Que es, como esta conformado y cuál es el manejo contable de las utilidades retenidas (superávit, reservas valorizaciones utilidades)? | conseguir, comprender y trabajar con los deferentes ítems que conforman las utilidades retenidas, comparándolos con los P.U.C financiero y publico | Semana 15 2 horas presénciales y 4 horas trabajo autónomo | |
Modulo 3 | Examen final | Evaluación de los objetivos planteados | ¿El estudiante ha comprendido lo visto durante las clases y lo puede aplicar en la práctica? | Evaluación escrita | Semana 16 | |
lunes, 14 de febrero de 2011
SYLLABUS contabilidad de pasivos y patrimonio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario